| Désignation de l'opération | Situation | Montant des travaux HT |
Date de livraison
de l'ouvrage |
|---|---|---|---|
| Abords et jardin de l’hôtel **** du château de Méry | Méry sur Oise (95) | 1 500 000.00 € | 2008 |
| Aménagement d’un terrain de camping | Nevers (58) | 270 000.00 € | 2005 |
| Aménagement de divers espaces extérieurs | Bussy-Saint-Georges (77) | 1 300 000.00 € | 2009 |
Aménagement de l’espace Georges Bizet
|
Bougival (78) | 337 979.00 € | 2008 |
| Aménagement de quatre jardins de ville | Cergy-Pontoise (95) | 293 254.00 € | A définir |
| Jardin d'un immeuble rue de Saussure | Paris (75) | 199 000.00 € | 2005 |
| Jardin de l'immeuble INSIGHT, Seine Rive Gauche | Paris (75) | 60 000.00 € | 2006 |
| Jardin du “Macrolot A3” de la Z.A.C Seguin | Boulogne Billancourt (92) | 1 120 000.00 € | 2009 |
| Jardin du carré Saint Lô | Courbevoie (92) | 8 630 000.00 € | Sans objet |
Jardin du Ministère de la Culture
|
Paris (75) | 87 000.00 € | 2005 |
| Jardin et aire de jeu du square Albert Camus | Trappes (78) | 249 517.00 € | 2006 |
| Jardins de la résidence présidentielle de Rambouillet | Rambouillet (78) | 882 000.00 € | 2004 |
| Parc Drai Eichelen à Luxembourg | Luxembourg (-) | 6 089 000.00 € | 2003 |
| Parc Jean Vauzelle et rues adjacentes | Les Mureaux (78) | 1 700 000.00 € | A définir |
| Parc paysager de la cité du Franc Moisin | Saint Denis (93) | 4 560 000.00 € | 2008 - 2012 |
| Plantations du Boulevard des Maréchaux Sud | Paris (75) | 683 000.00 € | 2006 |
| Plantations du parking du centre commercial de Belle-épine | Thiais (94) | 670 000.00 € | 2002 |
| Plantations du parvis de la Cathédrale la Major | Marseille (13) | 389 000.00 € | 2010 |
| Plantations du Système Autonome de Transport de l'aéroport de Roissy | Roissy (95) | 1 953 000.00 € | 2003 |
| Réhabilitation du parc Guyancourt-Montigny | Saint-Quentin-en-Yvelines (78) | 3 840 000.00 € | 2010 |
| Siège social société GTIE phases 1 et 2 | Montesson (78) | 547 000.00 € | 2003 |
Square de la Fontaine du Moulin
|
Bourg la Reine (92) | 794 000.00 € | 2008 |
Square Vaucanson
|
Pantin (93) | 200 000.00 € | 2005 |
| Station d'épuration de Valenton | Valenton (94) | 4 291 000.00 € | 2004 |
| Désignation de l'opération | Situation | Montant des travaux HT |
Date de livraison
de l'ouvrage |
|---|---|---|---|
| Abords de l’école Anne Sylvestre | Aubervilliers (93) | 513 866.00 € | 2006 |
| Aire d'accueil des gens du voyage | Versailles (78) | 1 475 000.00 € | Sans objet |
| Aménagement du square Simon de la cité du Plant | Champigny sur marne (94) | 285 000.00 € | 2003 |
| Cité Jacques Duclos, phases 1 et 2 | Saint-Denis (93) | 958 000.00 € | 2004 |
| Espaces extérieurs de l’école du Pouligou | Pornichet (44) | 780 000.00 € | 2004 |
| Espaces publics de la cité Gabriel Péri | Saint Denis (93) | 1 045 150.00 € | 2009 |
Espaces publics de la place Jean Jaurès
|
Troyes (10) | 4 139 773.00 € | 2005 |
| Espaces publics de la Z.A.C Alésia Montsouris | Paris – 14ème (75) | 3 170 000.00 € | 2002 |
| Espaces publics de la Z.A.C Bourgogne Languedoc | Massy (91) | 3 500 000.00 € | 2009 |
| Espaces publics de la Z.A.C de la Jalière | Orvault (44) | 180 000.00 € | 2006 |
Espaces publics de la Z.A.C de Monges
|
Cornebarieu (31) | 16 247 000.00 € | 2008 |
| Espaces publics de la Z.A.C des Rives de la Haute Deule | Lille (59) | 16 968 000.00 € | 2003 |
| Espaces publics de la ZAC du Prieuré | Noyal (35) | 375 000.00 € | 2009 |
Espaces publics de la ZAC Landy Pleyel
|
Saint-Denis (93) | 6 825 000.00 € | 2004 |
| Espaces publics des ilots Descartes et Braille | Montereau - Fault – Yonne (77) | 1 031 452.00 € | A définir |
| Espaces publics du quartier Belfort Sanzillon | Clichy (92) | 1 087 000.00 € | 2006 |
| Espaces publics du quartier de la Grande Delle | Hérouville Saint Clair (14) | 3 000 000.00 € | 2005 |
Espaces publics du quartier de la Nacelle
|
Corbeil-Essonnes (91) | 4 900 000.00 € | 2007 - 2008 - 2009 |
| Espaces publics du quartier Prestavoine | Hérouville-Saint-Clair (14) | 4 000 000.00 € | 2009 |
Espaces publics et jardin du bloc central des Tarterets
|
Corbeil-Essonnes (91) | 4 850 000.00 € | 2006 - 2009 |
| Espaces publics et traversée de bourg | Gy l’Evêque (89) | 347 604.00 € | 2009 |
| Marché aux comestibles du Bois l’Abbé | Champigny-sur-Marne (94) | 1 172 597.00 € | 2009 |
| Place de l'église | Juvisy sur Orge (91) | 285 000.00 € | 2004 |
Quartier de la Roseraie - Ensemble Jean Vilar
|
Angers (49) | 350 000.00 € | A définir |
| Résidentialisation de la Cité des Boullereaux Tranche I | Champigny sur Marne (94) | 1 789 098.00 € | 2009 |
| Résidentialisation de la cité des Boullereaux Tranche II | Champigny sur Marne (94) | 1 096 390.00 € | 2010 |
| Résidentialisation des abords de la Cité du Plant | Champigny-sur-Marne (94) | 3 200 000.00 € | 2008 |
| Rue de Cornouailles | Montigny le Bretonneux (78) | 444 302.00 € | 2008 |
| Rue de la Mare aux Carats | Montigny le Bretonneux (78) | 250 000.00 € | 2008 |
| Rues et places de la Z.A.C des Amandiers | Paris (75) | 950 000.00 € | 2006 |
| Désignation de l'opération | Situation | Montant des travaux HT |
Date de livraison
de l'ouvrage |
|---|---|---|---|
| Etude de la trame paysagère et hydraulique | Palaiseau (91) | 10 644 277.00 € | Sans objet |
| Etudes du marché d'arrosage et des fontaines | Hauts-de-seine (92) | 173 000.00 € | Sans objet |
| Etudes du marché des travaux d'entretien | Versailles - parc du château (78) | 112 700.00 € | Sans objet |
| Etudes pour une ressource en eau pour l'arrosage du golf | Saint Nom la Bretêche (78) | - € | Sans objet |
| Etudes préalable et de faisabilité hydraulique | Herblay (95) | - € | Sans objet |
| Réfection de la fontaine du parc François Mitterrand | Angers (49) | 88 000.00 € | A définir |
| Désignation de l'opération | Situation | Montant des travaux HT |
Date de livraison
de l'ouvrage |
|---|---|---|---|
| Etude des sols des allées stabilisées | Versailles - parc du château (78) | - € | Sans objet |
| Jardin du quinconce du Rondeau | Rambouillet (78) | 1 743 000.00 € | A définir |
| Parterre de l'Orangerie du Château de Versailles | Versailles - parc du château (78) | - € | 2001 |
| Désignation de l'opération | Situation | Montant des travaux HT |
Date de livraison
de l'ouvrage |
|---|---|---|---|
| Aire de lancers de poids, disques et marteaux (athlétisme) | Laval (53) | 85 000.00 € | 2004 |
| Carrière équestre | Lamballe (22) | 87 800.00 € | Sans objet |
| Complexe sportif du gymnase de la Vallée | Avon (77) | 297 846.00 € | 2007 |
| Complexe sportif du Pré carré | Ezanville (95) | 4 496 000.00 € | 2009 |
Complexe sportif Lucien Morane (football)
|
Pontault Combault (77) | 648 780.00 € | 2007 |
Eclairage du terrain du district FFF Val de Marne
|
Champigny sur Marne (94) | 79 385.00 € | 2008 |
| Espace sportif Pierre de Coubertin (multisports) | Dammarie-lès-Lys (77) | 209 936.00 € | 2007 |
| Piste d'athlétisme | Maison Laffitte (78) | 708 000.00 € | Sans objet |
| Plateau d’évolution de la cité Gagarine | Ivry-sur-Seine (94) | 157 153.00 € | 2008 |
| Plateau sportif omnisport | Morsang sur Orge (91) | 432 000.00 € | 2004 |
| Stade Arrighi (football) | Vitry sur Seine (94) | 773 300.00 € | 2005 |
| Stade Bougnard (football américain) 1ère tranche | Pessac (33) | 1 300 000.00 € | 2005 |
Stade Charpentier (football - athlétisme)
|
Bourg la Reine (92) | 4 149 966.00 € | 2006 - 2008 |
| Stade Christian Léon | Osny (95) | 820 000.00 € | 2003 |
| Stade d'athlétisme | Laval (53) | 1 115 000.00 € | 2002 |
| Stade d’entraînement du Laval Football Club (football) | Laval (53) | 484 882.00 € | 2005 |
| Stade départemental Robert Bobin (football, rugby) | Bondoufle (91) | 459 000.00 € | Sans objet |
Stade de football
|
Noyers sur Serein (89) | 181 423.00 € | 2008 |
Stade de la Couldre
|
Montigny le Bretonneux (78) | 631 184.00 € | 2007 |
Stade de la Paix (athlétisme)
|
Fresnes (94) | 531 000.00 € | 2003 |
| Stade de la Villedieu | Elancourt (78) | 899 527.00 € | 2009 |
Stade Delaune (ligue 1)
|
Reims (51) | 816 000.00 € | 2007 |
Stade des Alpes (football Ligue 1 et rugby)
|
Grenoble (38) | 544 000.00 € | 2006 |
Stade des Justices (football)
|
Verrières le Buisson (91) | 1 500 000.00 € | 2005 |
Stade des Lilas (football)
|
Ivry-sur-Seine (94) | 861 356.00 € | 2007 |
| Stade du Cerisier (rugby) | Argenteuil (95) | 2 158 000.00 € | Sans objet |
| Stade du Coudray (football) | Argenteui (95) | 1 078 013.00 € | 2004 |
Stade du Frémoy
|
Torcy (77) | 880.00 € | 2010 |
| Stade du Val de Vire | Vire (14) | 573 000.00 € | 2003 |
Stade Guillot (multisports)
|
Dammarie-lès-Lys (77) | 679 000.00 € | 2007 |
Stade Guillot (tennis)
|
Dammarie-lès-Lys (77) | 278 855.00 € | 2008 |
| Stade Guy Boniface (football - tennis) | Elancourt (78) | 2 188 600.00 € | 2004 |
| Stade Jean Bouin (rugby) | Paris (75) | 1 400 000.00 € | 2011 |
Stade Jean Jaurès (rugby)
|
Argenteuil (95) | 1 034 000.00 € | 2008 |
Stade Lucien Grelinger (football)
|
Rungis (94) | 986 000.00 € | 2003 |
| Stade Marcel Cerdan (rugby - football) | Pantin (93) | 1 189 744.00 € | 2009 |
| Stade Marchand (football) | Soisy sur Seine (91) | 309 378.00 € | 2005 |
Stade Méhul (football)
|
Pantin (93) | 416 245.00 € | 2007 |
| Stade municipal (athlétisme) | Les Lilas (93) | 800 000.00 € | 2009 |
| Stade omnisport Bielman | Lisieux (14) | 1 325 000.00 € | 2009 |
Stade Schweitzer (football)
|
Soisy-sous-Montmorency (95) | 801 741.00 € | 2007 |
Stades Tauziet et Corazza (athlétisme, football, rugby)
|
Meaux (77) | 2 277 696.00 € | 2007 - 2008 |
| Terrain d’entraînement (football) | Elancourt (78) | 1 700 000.00 € | Sans objet |
| Terrain de base-ball de Sénart (base-ball) | Lieusaint (77) | 1 350 000.00 € | Sans objet |
Terrains de grands jeux du Parc du Tremblay (football)
|
Champigny-sur-Marne (94) | 1 767 323.00 € | 2006 - 2007 |
